Grupo "A"
| Pos. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
| 1 | Contador "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Contador "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Com. Social | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 4 | Cs. Salud | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Grupo "B"
| Pos. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
| 1 | PEF | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
| 2 | Medicina | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Teología | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 4 | Psicología | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Sistemas | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | _10 | 0 |
Versión amigable con la impresora de "Tabla de Posiciones 2008". Para ver la versión en linea, visite http://www.uapar.edu/es/intercarreras07_tabla/.