Plan de Estudios para Comunicación Social
Primer año
Primer Cuatrimestre
| Asignatura | Horas | Correlativa |
| Formación Espiritual I | 3 | |
| Inglés I | 3 | |
| Introducción a la Psicología | 3 | |
| Teoría de la Comunicación | 4 | |
| Taller de Redacción I | 3 | |
| Literatura Universal | 2 | |
| Introducción a la Filosofía | 3 | |
| TOTAL | 21 |
Segundo Cuatrimestre
| Asignatura | Horas | Correlativa |
| Formación Espiritual II | 3 | |
| Taller de Redacción II | 3 | Taller de Redacción I |
| Inglés II | 3 | Inglés I |
| Expresión Oral y Locución | 3 | |
| Lingüística | 2 | |
| Historia Argentina y Americana | 3 | |
| Sociología | 3 | |
| Ética y Deontología | 3 | |
| TOTAL | 23 |
Segundo año
Primer Cuatrimestre
| Asignatura | Horas | Correlativa |
| Formación Espiritual III | 3 | |
| Comunicación Escrita I | 2 | |
| Semiótica | 3 | |
| Historia de las Ideas I | 2 | |
| Fonética Inglesa | 2 | |
| Psicología Social | 3 | |
| Introducción a la Investigación | 3 | |
| Elementos de Informática | 2 | |
| TOTAL | 20 |
Segundo Cuatrimestre
| Asignatura | Horas | Correlativa |
| Principios de Salud | 3 | |
| Comunicación Escrita II | 2 | Comunic. Escrita I |
| Análisis del Discurso | 3 | |
| Historia de las Ideas II | 2 | Historia de las Ideas I |
| Sociología de la Comunicación | 3 | |
| Medios de Comunicación y Opinión Pública | 2 | |
| Psicología de la Comunicación | 2 | |
| Comunicación Radial I | 3 | |
| Historia de los Medios de Comunicación | 3 | |
| TOTAL | 23 |
Tercer año
Primer Cuatrimestre
| Asignatura | Horas | Correlativa |
| Ciencia y Religión | 3 | |
| Comunicación Televisiva I | 4 | |
| Comunicación Radial II | 3 | |
| Comunicación Institucional | 2 | |
| Problemática Social, Política y Económica Contemporánea | 3 | |
| Estadística Aplicada | 3 | |
| Relaciones Públicas | 3 | |
| Ceremonial y Protocolo | 2 | |
| TOTAL | 23 |
Segundo Cuatrimestre
| Asignatura | Horas | Correlativa |
| Formación Espiritual IV | 3 | |
| Propaganda y Publicidad | 3 | |
| Comunicación Televisiva II | 4 | |
| Diagramación y Reprografía I | 2 | |
| Informática Aplicada a la Comunicación Social I | 3 | |
| Práctica Periodística I | 3 | |
| Legislación en Comunicación | 2 | |
| Economía Política | 3 | |
| TOTAL | 23 |
Cuarto año
Primer Cuatrimestre
| Asignatura | Horas | Correlativa |
| Filosofía de la Educación | 3 | |
| Propaganda y Publicidad II | 3 | |
| Comunicación Estratégica | 3 | |
| Formación y Evaluación de Proyectos Comunicacionales | 3 | |
| Diagramación y Reprografía II | 2 | |
| Informática Aplicada a la Comunicación Social II | 3 | |
| Práctica Periodística II | 4 | |
| Marketing | 3 | |
| TOTAL | 24 |
Segundo Cuatrimestre
| Asignatura | Horas | Correlativa |
| Pasantía | 18 | |
| TOTAL | 18 |
Última actualización: 09/11/2007

